Gorenje ar Drazice. Ką pasirinkti?
Nežinote, kokį vandens šildytuvą pasirinkti? Dvejojate, Gorenje ar Drazice?
Mes jums pateikiame palyginamąją lentelę, kurioje pamatysite pagrindinius skirtumus ir galėsite patys nuspręsti, ar verta permokėti už vandens šildytuvą.
Jei kils daugiau klausimų ar norėsite nemokamos konsultacijos apie šiuos ir kitus gamintojus, mielai konsultuosime! Skambinkite +370 605 54233 arba rašykite info@boileriai.lt
Gamintojas |
GORENJE | Drazice | Drazice (padidinto galingumo) |
Modelis | GBK 100 | OKC 100 | OKC 100 |
Pagaminimo šalis | Slovėnija | Čekija | Čekija |
Kaina, Lt* | 880 | 1029 | 1726 |
Tūris, litrais | 100 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 56 | 62 | 70 |
Vidutinis izoliacijos storis, mm | 40 | 42 | 42 |
Vidinio gyvatuko (šilumokaičio) plotas m2 | 0,9 | 0,68 | 1 |
Vandens sušildymas nuo katilo iki 45O, laikas | 12 min | 48 min*** | 14 min*** |
Elektrinio teno galingumas | 2000W | 2000W | 2000W |
Vandens sušildymas elektra, laikas iki 75 laipsnių | 3h 55min | 3 h** | 3 h** |
Garantija elektrinėms dalims | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
Garantija bakui | 7 metai | 5 metai | 5 metai |
*pateiktos orientacinės kainos | |||
** iki 60 laipsnių | |||
*** sušildymas iki 60 laipsnių | |||
Gamintojas | GORENJE | Drazice | Drazice (padidinto galingumo) |
Modelis | GBK 120 | OKC 125 | OKC 125 |
Pagaminimo šalis | Slovėnija | Čekija | Čekija |
Kaina, Lt* | 906 | 1059 | 1570 |
Tūris, litrais | 120 | 120 | 120 |
Svoris, kg | 62 | 71 | 77 |
Vidutinis izoliacijos storis, mm | 40 | 42 | 42 |
Vidinio gyvatuko (šilumokaičio) plotas m2 | 0,9 | 0,68 | 1 |
Vandens sušildymas nuo katilo iki 45O, laikas | 15 min | 55 min*** | 17 min*** |
Elektrinio teno galingumas | 2000W | 2000W | 2000W |
Vandens sušildymas elektra, laikas iki 75 laipsnių | 4h 35min | 3 h 40min** | 3 h 40 min** |
Garantija elektrinėms dalims | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
Garantija bakui | 7 metai | 5 metai | 5 metai |
*pateiktos orientacinės kainos | |||
** iki 60 laipsnių | |||
*** sušildymas iki 60 laipsnių | |||
Gamintojas | GORENJE | Drazice | Drazice (padidinto galingumo) |
Modelis | GBK 150 | OKC 160 | OKC 160 |
Pagaminimo šalis | Slovėnija | Čekija | Čekija |
Kaina, Lt* | 988 | 1169 | 1894 |
Tūris, litrais | 150 | 147 | 147 |
Svoris, kg | 72 | 81 | 82 |
Vidutinis izoliacijos storis, mm | 40 | 42 | 42 |
Vidinio gyvatuko (šilumokaičio) plotas m2 | 0,9 | 0,68 | 1 |
Vandens sušildymas nuo katilo iki 45O, laikas | 18 min | 75 min*** | 23 min*** |
Elektrinio teno galingumas | 2000W | 2000W | 2000W |
Vandens sušildymas elektra, laikas iki 75 laipsnių | 5h 45min | 5 h** | 5 h** |
Garantija elektrinėms dalims | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
Garantija bakui | 7 metai | 5 metai | 5 metai |
*pateiktos orientacinės kainos | |||
** iki 60 laipsnių | |||
*** sušildymas iki 60 laipsnių |